Дизельгенератор Вепрь АДА 10-230РЛ49

Технические характеристики | |
---|---|
Модель | АДА 10-230РЛ49 |
Двигатель | Lombardini LDW 702 (Италия) |
Вид топлива | дизель |
Мощность | (230В) 8.5 кВт (400В) - |
Расход топлива | 2.5 л/ч |
Запуск | электростартер, автоматический (АВР) |
Емкость топливного бака | 130 л |
Исполнение | шумозащитный кожух |
Шум | 65 дБ |
Вес | 285 кг |
Габариты | 1055x685x1350 |
Все дизель генераторы Вепрь (Россия)
Другие установки от 8 до 9 кВт
Технические характеристики | |
---|---|
Модель | Электростанция АДА 8,5-Т400 РЯ |
Торговая марка | ВЕПРЬ (Россия) |
Максимальная мощность, кВт | 9,4 |
Номинальная мощность, кВА | 8,5 |
Напряжение, В | 230 |
Сила тока, А | 41 |
Коэффициент мощности, cos φ | 1 |
Частота, Гц | 50 |
Двигатель | |
Модель Двигателя | Lombardini LDW 702 |
Количество цилиндров, шт. | 2 |
Рабочий объем, см3 | 686 |
Максимальная мошность, л.с. | 17 |
Топливо | Дизельное |
Охлаждение | Радиаторное |
Емкость масляного картера, л | 1,6 |
Емкость топливного бака, л | до 130 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 2,5 |
Продолжительность автономной работы, ч | 52 |
Пусковое устройство | Электрическое |
Длина, мм | 1055 |
Ширина, мм | 685 |
Высота, мм | 1350 |
Вес (сухой), кг | 285 |
Уровень шума (10м), Дб(А) | 65 |
Компания-производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления, оборудование на фото может отличаться от оригинала.